軽自動車
| 乗用・貨物 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 19,800円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
44,000円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,540円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 69,990円 | |
| 乗用・貨物 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 19,800円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
44,000円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 6,600円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,540円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 69,990円 | |
自家用乗用(小型)
| 1600cc未満 ~1トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 22,000円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
46,200円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 16,400円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 82,100円 | |
| 1600cc未満 ~1トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 22,000円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
46,200円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 16,400円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 82,100円 | |
自家用乗用(小型)
| 1600cc未満 ~1.5トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 22,000円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
46,200円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 24,600円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 2,200円 | |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 46,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 92,500円 | |
| 1600cc未満 ~1.5トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 22,000円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
46,200円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 24,600円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 2,200円 | |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,500円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 46,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 92,500円 | |
自家用乗用(普通)eビターラ含む
| 1600cc以上2500cc未満 ~2.0トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 24,200円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 32,800円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,600円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 100,700円 | |
| 1600cc以上2500cc未満 ~2.0トン未満 | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
法定24か月点検整備 | 24,200円 |
| OBD検査費用 ※令和3年10月以降の新型車が対象になります。 | 3,300円 | |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | |
| 継続検査事務手続費用 | 9,900円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
48,400円 | |
| 法定費用 | 重量税 ※エコカー減税により変わる場合があります。 | 32,800円 |
| 自賠責保険料(24か月) | 17,650円 | |
| 印紙税(OSS申請) ※OSS申請以外は2,100円、持込検査の場合は2,600円になります。 | 1,850円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 100,700円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
車検/点検/整備はこちらから予約ください。
