まかせて安心スズキディーラー車検
| 軽自動車(アルト・ワゴンR・スペーシアなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 25,476円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
59,796円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,540円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 85,786円 | |
| 軽自動車(アルト・ワゴンR・スペーシアなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 25,476円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
59,796円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,540円 | |
| 法定費用合計B | 25,990円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 85,786円 | |
まかせて安心スズキディーラー車検
| 小型・普通車 ~ 1.0t(ソリオ・スイフトなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 30,096円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,416円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 100,316円 | |
| 小型・普通車 ~ 1.0t(ソリオ・スイフトなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 30,096円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,416円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 35,900円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 100,316円 | |
まかせて安心スズキディーラー車検
| 小型・普通車 ~ 1.5t(ソリオ・スイフトなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 30,096円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,416円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 44,100円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,516円 | |
| 小型・普通車 ~ 1.5t(ソリオ・スイフトなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 30,096円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
64,416円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 44,100円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 108,516円 | |
まかせて安心スズキディーラー車検
| 小型・普通車 ~ 2.0t(エスクード・ランディなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 34,452円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
68,772円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 121,072円 | |
| 小型・普通車 ~ 2.0t(エスクード・ランディなど) | ||
|---|---|---|
| 点検/整備/ 検査費用 |
車検整備工賃 | 34,452円 |
| 保安基準確認検査料 | 10,560円 | |
| 継続検査 申請代行手数料 | 13,200円 | |
| エンジン・下廻り洗浄 | 2,640円 | |
| 車両 引取費用 | 3,960円 | |
| 車両 納車費用 | 3,960円 | |
| 基本費用合計A (消費税込み) |
68,772円 | |
| 法定費用 | 印紙代 | 1,850円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 自賠責保険(24ケ月) | 17,650円 | |
| 法定費用合計B | 52,300円 | |
| 車検費用合計(A+B) | 121,072円 | |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくはスズキのサービススタッフにお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で価格が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では価格が異なる場合がございます。
